Hari ini (10) | Senin Jul 28 (1) | Selasa Jul 29 (0) | Rabu Jul 30 (0) | Kamis Jul 31 (0) | Jumat Agu 01 (0) | Sabtu Agu 02 (0) | Lainnya (0) |
Jul 28 06:30 | 1.44Uruguay | 6.20Seri | 3.90Brasil | 2 |
Jul 28 04:30 | 2.30Chili (w) | 4.20Seri | 2.10Amerika Serikat (w) | 4 |
Jul 28 04:30 | 1.90+0.25Chili (w) | 1.90-0.25Amerika Serikat (w) | 4 |
Jul 27 18:15 | 1.90-6.50Wales | 1.90+6.50Swiss | 3 | |
Jul 27 20:30 | 1.93-5.25Skotlandia | 1.87+5.25Kroasia | 3 | |
Jul 27 22:45 | 1.90-4.25Republik Irlandia | 1.90+4.25Republik Ceko | 3 | |
Jul 28 01:00 | 1.90+2.25Portugal | 1.90-2.25Italia | 3 |
Jul 27 17:15 | 1.90-3.75Czechia (w) | 1.90+3.75Lithuania (w) | 3 | |
Jul 27 19:30 | 1.85-4.50Wales (w) | 1.95+4.50Switzerland (w) | 3 | |
Jul 27 21:45 | 1.90-5.50Poland (w) | 1.90+5.50Croatia (w) | 3 | |
Jul 27 23:59 | 1.90-2.75Italy (w) | 1.90+2.75Austria (w) | 3 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?