Today (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Mais (12) |
Aug 27 **:** | 1.20República Checa | 3.63Portugal | 4 | |
Aug 27 **:** | 4.57Montenegro | 1.10Alemanha | 4 | |
Aug 27 **:** | 1.74Letônia | 2.08Turquia | 4 | |
Aug 28 **:** | 1.24Finlândia | 3.38Suécia | 4 | |
Aug 28 **:** | 3.94Geórgia | 1.16Espanha | 4 | |
Aug 28 **:** | 1.27Israel | 3.22Islândia | 4 | |
Aug 29 **:** | 1.42Grécia | 2.66Itália | 4 | |
Aug 29 **:** | 3.04Polônia | 1.31Eslovênia | 4 |
Aug 27 **:** | 1.88+16.50Great Britain | 1.92-16.50Lituânia | 3 | |
Aug 27 **:** | 1.92-9.50República Checa | 1.88+9.50Portugal | 4 | |
Aug 27 **:** | 1.88+12.50Montenegro | 1.92-12.50Alemanha | 4 | |
Aug 27 **:** | 1.95-2.50Letônia | 1.85+2.50Turquia | 4 | |
Aug 28 **:** | 1.92-8.50Finlândia | 1.88+8.50Suécia | 4 | |
Aug 28 **:** | 1.92-25.50Sérvia | 1.88+25.50Estônia | 3 | |
Aug 28 **:** | 1.92+10.50Geórgia | 1.88-10.50Espanha | 4 | |
Aug 28 **:** | 1.85-7.50Israel | 1.95+7.50Islândia | 4 | |
Aug 28 **:** | 1.88+15.50Bélgica | 1.92-15.50França | 3 | |
Aug 28 **:** | 1.88+21.50Chipre | 1.92-21.50Bósnia e Herzegovina | 3 | |
Aug 29 **:** | 1.88-5.50Grécia | 1.92+5.50Itália | 4 | |
Aug 29 **:** | 1.92+7.50Polônia | 1.88-7.50Eslovênia | 4 |
Aug 27 **:** Great Britain -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.86165.50Acima | 1.90165.50Abaixo | 3 |
Aug 27 **:** República Checa -vs- Portugal | ||
1.86162.50Acima | 1.90162.50Abaixo | 4 |
Aug 27 **:** Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.86164.50Acima | 1.90164.50Abaixo | 4 |
Aug 27 **:** Letônia -vs- Turquia | ||
1.90169.50Acima | 1.86169.50Abaixo | 4 |
Aug 28 **:** Finlândia -vs- Suécia | ||
1.86164.50Acima | 1.90164.50Abaixo | 4 |
Aug 28 **:** Sérvia -vs- Estônia | ||
1.86165.50Acima | 1.90165.50Abaixo | 3 |
Aug 28 **:** Geórgia -vs- Espanha | ||
1.86164.50Acima | 1.90164.50Abaixo | 4 |
Aug 28 **:** Israel -vs- Islândia | ||
1.86165.50Acima | 1.90165.50Abaixo | 4 |
Aug 28 **:** Bélgica -vs- França | ||
1.86163.50Acima | 1.90163.50Abaixo | 3 |
Aug 28 **:** Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
1.85163.50Acima | 1.91163.50Abaixo | 3 |
Aug 29 **:** Grécia -vs- Itália | ||
1.86165.50Acima | 1.90165.50Abaixo | 4 |
Aug 29 **:** Polônia -vs- Eslovênia | ||
1.86169.50Acima | 1.90169.50Abaixo | 4 |
Aug 27 **:** Great Britain -vs- Lituânia | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Aug 27 **:** República Checa -vs- Portugal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Aug 27 **:** Montenegro -vs- Alemanha | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Aug 27 **:** Letônia -vs- Turquia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Aug 28 **:** Finlândia -vs- Suécia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Aug 28 **:** Sérvia -vs- Estônia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Aug 28 **:** Geórgia -vs- Espanha | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Aug 28 **:** Israel -vs- Islândia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Aug 28 **:** Bélgica -vs- França | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Aug 28 **:** Chipre -vs- Bósnia e Herzegovina | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Aug 29 **:** Grécia -vs- Itália | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Aug 29 **:** Polônia -vs- Eslovênia | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?