Today (52) | Quarta-feira Jun 18 (56) | Quinta-feira Jun 19 (15) | Sexta-feira Jun 20 (17) | Sábado Jun 21 (24) | Domingo Jun 22 (28) | Segunda-feira Jun 23 (2) | Mais (9) |
0-1 2H 16' | 13.50Ulsan HD FC | 4.28Desenhar | 1.29Mamelodi Sundowns | 19 |
0-0 1H 13' | 2.15Curaçao | 3.03Desenhar | 3.49El Salvador | 27 |
0-0 2H 25' | 3.95Montevideo Wanderers | 1.60Desenhar | 4.09Defensor Sporting Montevideo | 9 |
1-0 1H 28' | 1.19San Antonio FC Ibarra | 5.10Desenhar | 11.50Chacaritas FC | 16 |
1-0 2H 16' | 1.31AFC Ann Arbor | 3.44Desenhar | 10.00Midwest United FC | 9 |
0-0 1H 13' | 1.81-0.25Curaçao | 2.12+0.25El Salvador | 27 | |
0-0 1H 13' | 2.16-0.50Curaçao | 1.78+0.50El Salvador | 27 | |
0-0 1H 13' | 1.490.00Curaçao | 2.750.00El Salvador | 27 |
0-0 2H 25' | 1.880.00Montevideo Wanderers | 1.960.00Defensor Sporting Montevideo | 9 | |
0-0 2H 25' | 3.04-0.25Montevideo Wanderers | 1.33+0.25Defensor Sporting Montevideo | 9 |
1-0 1H 28' | 1.89-0.50San Antonio FC Ibarra | 1.95+0.50Chacaritas FC | 16 | |
1-0 1H 28' | 2.13-0.75San Antonio FC Ibarra | 1.72+0.75Chacaritas FC | 16 |
1-0 2H 16' | 1.820.00AFC Ann Arbor | 1.980.00Midwest United FC | 9 | |
1-0 2H 16' | 2.47-0.25AFC Ann Arbor | 1.48+0.25Midwest United FC | 9 | |
1-2 2H 13' | Lansing City Football | Kalamazoo FC | 0 |
Jun 18 09:00 | 1.56Inter Milan | 4.04Desenhar | 5.70Rayados Monterrey | 75 |
Jun 18 10:30 | 1.33Canadá | 4.57Desenhar | 7.70Honduras | 26 |
Jun 18 10:30 | 2.08-1.50Canadá | 1.82+1.50Honduras | 26 | |
Jun 18 10:30 | 1.80-1.25Canadá | 2.11+1.25Honduras | 26 | |
Jun 18 10:30 | 2.42-1.75Canadá | 1.60+1.75Honduras | 26 |
Jun 18 08:30 | 1.90-1.50West Chester United SC | 1.80+1.50Lehigh Valley United | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?