Today (59) | Sexta-feira Jul 25 (85) | Sábado Jul 26 (136) | Domingo Jul 27 (83) | Segunda-feira Jul 28 (20) | Terça-feira Jul 29 (14) | Quarta-feira Jul 30 (20) | Mais (156) |
0-0 2H 2' | 5.10EC Juventude | 2.26Desenhar | 2.24Sao Paulo | 21 |
0-1 2H 1' | 9.60Guarani Asuncion (n) | 3.87Desenhar | 1.35Club Universidad de Chile | 14 |
0-1 HT | 7.60Botafogo Ribeirao Preto | 3.11Desenhar | 1.54Criciuma EC | 22 |
0-0 1H 4' | 1.30Independiente Medellin | 4.63Desenhar | 7.30Envigado FC | 17 |
0-2 2H 2' | 10.00Metropolitanos FC | 5.70Desenhar | 1.13Anzoategui FC | 9 |
0-0 2H 2' | 2.13+0.25EC Juventude | 1.80-0.25Sao Paulo | 21 | |
0-0 2H 2' | 1.72+0.50EC Juventude | 2.25-0.50Sao Paulo | 21 | |
0-0 2H 2' | 3.700.00EC Juventude | 1.290.00Sao Paulo | 21 |
0-1 HT | 1.580.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.470.00Criciuma EC | 22 | |
0-1 HT | 2.14-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 1.77+0.25Criciuma EC | 22 | |
0-1 HT | 2.56-0.50Botafogo Ribeirao Preto | 1.54+0.50Criciuma EC | 22 |
0-0 1H 4' | 2.00-1.50Independiente Medellin | 1.88+1.50Envigado FC | 17 | |
0-0 1H 4' | 1.72-1.25Independiente Medellin | 2.19+1.25Envigado FC | 17 | |
0-0 1H 4' | 2.35-1.75Independiente Medellin | 1.62+1.75Envigado FC | 17 |
0-2 2H 2' | 1.80-0.25Metropolitanos FC | 2.00+0.25Anzoategui FC | 9 | |
0-2 2H 2' | 2.17-0.50Metropolitanos FC | 1.65+0.50Anzoategui FC | 9 |
Jul 25 08:30 | 1.56Atletico Mineiro | 3.52Desenhar | 5.60Atletico Bucaramanga | 15 |
Jul 25 08:35 | 2.75Remo Belem | 2.86Desenhar | 2.57Avai FC | 22 |
Jul 25 09:10 | 2.07Deportivo Cali | 2.81Desenhar | 3.53Fortaleza C.E.I.F. | 15 |
Jul 25 08:00 | 2.22Barcelona Guayaquil | 3.08Desenhar | 2.89LDU Quito | 15 |
Jul 25 08:00 | 3.17Ecuador (w) | 2.99Desenhar | 2.11Argentina (w) | 15 | |
Jul 25 08:00 | 2.06Chile (w) | 3.04Desenhar | 3.25Uruguay (w) | 15 |
Jul 25 10:00 | 3.43Guadalupe FC | 3.11Desenhar | 1.97CS Herediano | 15 |
Jul 25 08:00 | 2.049 de Octubre FC (n) | 2.84Desenhar | 3.59San Antonio FC Ibarra | 15 |
Jul 25 08:30 | 2.85Portuguesa FC | 2.97Desenhar | 2.15Monagas Maturin | 13 |
Jul 25 09:00 | 3.17CD Victoria | 2.89Desenhar | 2.04CD Marathon | 13 |
Jul 25 09:00 | 1.18Atlas (w) | 5.40Desenhar | 8.20Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 1.79Club Tijuana (w) | 3.47Desenhar | 3.28Toluca (w) | 13 |
Jul 25 08:30 | 1.80-0.75Atletico Mineiro | 2.11+0.75Atletico Bucaramanga | 15 | |
Jul 25 08:30 | 2.12-1.00Atletico Mineiro | 1.79+1.00Atletico Bucaramanga | 15 |
Jul 25 08:30 | 1.100.00Atletico Mineiro | 6.000.00Atletico Bucaramanga | 1 |
Jul 25 08:35 | 2.020.00Remo Belem | 1.880.00Avai FC | 22 | |
Jul 25 08:35 | 2.38-0.25Remo Belem | 1.62+0.25Avai FC | 22 |
Jul 25 09:10 | 2.07-0.50Deportivo Cali | 1.77+0.50Fortaleza C.E.I.F. | 15 | |
Jul 25 09:10 | 1.71-0.25Deportivo Cali | 2.14+0.25Fortaleza C.E.I.F. | 15 |
Jul 25 08:00 | 2.11-0.25Barcelona Guayaquil | 1.74+0.25LDU Quito | 15 | |
Jul 25 08:00 | 1.680.00Barcelona Guayaquil | 2.190.00LDU Quito | 15 |
Jul 25 08:00 | 1.88+0.25Ecuador (w) | 1.96-0.25Argentina (w) | 15 | |
Jul 25 08:00 | 2.360.00Ecuador (w) | 1.570.00Argentina (w) | 15 | |
Jul 25 08:00 | 1.89-0.25Chile (w) | 1.95+0.25Uruguay (w) | 15 | |
Jul 25 08:00 | 1.540.00Chile (w) | 2.420.00Uruguay (w) | 15 |
Jul 25 10:00 | 1.87+0.50Guadalupe FC | 1.97-0.50CS Herediano | 15 | |
Jul 25 10:00 | 2.21+0.25Guadalupe FC | 1.66-0.25CS Herediano | 15 |
Jul 25 08:00 | 2.04-0.509 de Octubre FC (n) | 1.80+0.50San Antonio FC Ibarra | 15 | |
Jul 25 08:00 | 1.74-0.259 de Octubre FC (n) | 2.11+0.25San Antonio FC Ibarra | 15 |
Jul 25 08:30 | 1.84+0.25Portuguesa FC | 1.96-0.25Monagas Maturin | 13 |
Jul 25 09:00 | 1.94+0.25CD Victoria | 1.82-0.25CD Marathon | 13 |
Jul 25 09:00 | 1.75-1.75Atlas (w) | 2.05+1.75Puebla (w) | 12 | |
Jul 25 11:00 | 1.65-0.25Club Tijuana (w) | 2.17+0.25Toluca (w) | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?